Bookkeeper-General Batavia/Boekhouder-Generaal Batavia

Cargo

  • Group by:
  • Voyage
  • Product
  • Book Year
  • Quantity
  • Specification
  • Departure Place
  • Departure Region
  • Arrival Place
  • Arrival Region
You searched for cargo with the following properties:
  • product name = "interest"

Search for voyages with these conditions or search again.

The calculated total value of the results on this screen can give a misleading impression: sometimes the value of a product is not known, because the value is listed only for a group of products taken together. Click here to count only items of which the value is known.


showing results 41-80 - first - previous - next - last - goto
total value Dutch guilders: 144.005,12,8 - Indian guilders: 2.545.271,11,12 - number of results: 395.
Voyage Product Specification Value Dutch guilders Value Indian guilders
4587 interest 4 procent - 2.000,6,8
4588 interest 4 procent - 3.741,14
4592 interest 4 procent - 9,1
4593 interest 4 procent - 105
4609 interest 4 procent - 739,7
4611 interest 4 procent - 739,19
4653 interest 4 procent - 1.100
4661 interest 4 procent - 1.100
4665 interest 4 procent - 825
4666 interest 4 procent - 825
4996 interest 7 procent - 53.937,13,8
4997 interest 7 procent - 53.712,7
4999 interest 7 procent - 24.681,9
5000 interest 7 procent - 23.384,9,8
5003 interest 7 procent - 24.796,17,8
5004 interest 7 procent - 23.326,18,8
5005 interest 7 procent - 37,8
5006 interest 7 procent - 903,19,8
5183 interest 2 1/2 procent 20.854,8 -
5185 interest 2 1/2 procent 365,7,8 -
5186 interest 2 1/2 procent 34,2,8 -
5218 interest 2 1/2 procent 9.420,3 -
5219 interest 2 1/2 procent 10.948,18,8 -
5222 interest 2 1/2 procent 10.568,2 -
5223 interest 4 procent - 740,18
5226 interest 2 1/2 procent 11.686,2 -
5228 interest 2 1/2 procent 1.010,16 -
5619 interest 4 procent - 7.449,10,8
5625 interest 4 procent - 10.268,12,8
5626 interest 4 procent - 5.040,8
5631 interest 4 procent - 3.784,16,8
5636 interest 4 procent - 10.410,10,8
5640 interest 4 procent - 12.279,15,8
5642 interest 4 procent - 5.570,8,8
5643 interest 4 procent - 460,16
5645 interest 4 procent - 13.968,10,8
5646 interest 4 procent - 507,3
5647 interest 4 procent - 3.996,11,8
5648 interest 4 procent - 876,14,8
5649 interest 4 procent - 3.932,17,8
showing results 41-80 - first - previous - next - last - goto
total value Dutch guilders: 144.005,12,8 - Indian guilders: 2.545.271,11,12 - number of results: 395.